STRUKTUR KURIKULUM PEMASARAN SMK KURIKULUM 2013
STRUKTUR KURIKULUM PEMASARAN SMK KURIKULUM 2013
Setelah mencari kesana kemari struktur Kompetensi Keahlian Pemasaran untuk Kurikulum 2013 hasilnya sungguh mengecewakan, padahal kurikulum ini sudah diterapkan sejak setahun yang lalu, tetapi mencari dasar dan sumber pijakannya sulitnya minta ampun mungkin peribahasa “mencari jarum dalam tumpukan jerami” dapat mewakilinya sehingga pelaksanaan di sekolah hanya berdasarkan draft dan feeling semata, ALHAMDULILLAH hari ini Jum’at, 17 Oktober 2014 berhasil menemukan dan mengunduhnya dan sekaligus langsung saya share melalui Ziddu, pertanyaanya, bagaimana struktur kurikulum yang sudah terlanjur diterapkan di sekolah sejak tahun kemarin dan ternyata ada beberapa bagian yang tidak sesuai?Untuk SK Dirjen Dikmen nya bisa di unduh di sini
Inilah struktur kurikulum itu atau bisa di unduh di sini
Lampiran 1. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah
Nomor : 1464/D3.3/KEP/KP/2014
Tanggal : 16 Juni 2014
STRUKTUR KURIKULUM SMK/MAK
BIDANG KEAHLIAN : BISNIS DAN MANAJEMEN
PROGRAM KEAHLIAN : TATA NIAGA
| MATA PELAJARAN | KELAS | ||||||
| X | XI | XII | |||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| Kelompok A (Wajib) *) | |||||||
| 1 | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Bahasa Indonesia | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 4 | Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | Sejarah Indonesia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | Bahasa Inggris | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Kelompok B (Wajib) *) | |||||||
| 7 | Seni Budaya | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 8 | Prakarya dan Kewirausahaan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 9 | Pendidikan Jasmani, Olah Raga & Kesehatan | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Kelompok C (Peminatan) | |||||||
| C1. Dasar Bidang Keahlian *) | |||||||
| 10 | Pengantar Ekonomi dan Bisnis | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – |
| 11 | Pengantar Administrasi Perkantoran | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – |
| 12 | Pengantar Akuntansi | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – |
| C2. Dasar Program Keahlian | |||||||
| 13 | Simulasi Digital | 3 | 3 | – | – | – | – |
| 14 | Analisa dan Riset Pasar | 3 | 3 | – | – | – | – |
| 15 | Perencanaan Pemasaran | 3 | 3 | – | – | – | – |
| 16 | Pengelolaan Usaha Pemasaran | 3 | 3 | – | – | – | – |
| 17 | Strategi Pemasaran | 3 | 3 | – | – | – | – |
| 18 | Pemasaran On-line | 3 | 3 | – | – | – | – |
| C3. Paket Keahlian | |||||||
| Pemasaran | |||||||
| 19 | Prinsip-Prinsip Bisnis | – | – | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 20 | Pengetahuan Produk | – | – | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 21 | Penataan Barang Dagangan | – | – | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 22 | Komunikasi Bisnis | – | – | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 23 | Administrasi Barang | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 24 | Administrasi Transaksi | – | – | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 25 | Pelayanan Penjualan | – | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| TOTAL | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
Komentar